<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ultrasonografia</title>
	<atom:link href="http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia</link>
	<description>Strona o USG 3D, USG 4D i ciąży</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jak wybrać ginekologa prowadzącego ciążę? &#124; USG 3D / USG 4D Wrocław</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Jak wybrać ginekologa prowadzącego ciążę? &#124; USG 3D / USG 4D Wrocław</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=5#comment-77</guid>
		<description>[...] w dziedzinie technologii. Nowoczesne aparaty ultrasonograficzne – najlepiej trójwymiarowe USG 3D i 4D, dające najwyższej jakości obraz płodu – powinny znajdować się w gabinecie każdego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] w dziedzinie technologii. Nowoczesne aparaty ultrasonograficzne – najlepiej trójwymiarowe USG 3D i 4D, dające najwyższej jakości obraz płodu – powinny znajdować się w gabinecie każdego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: USG przezciemiączkowe &#124; USG 3D / USG 4D</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>USG przezciemiączkowe &#124; USG 3D / USG 4D</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=5#comment-52</guid>
		<description>[...] USG to specyficzne badanie ultrasonograficzne, wykonywane jedynie u noworodków i niemowląt – oczywiście dlatego, że tylko one posiadają [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] USG to specyficzne badanie ultrasonograficzne, wykonywane jedynie u noworodków i niemowląt – oczywiście dlatego, że tylko one posiadają [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rodzaje głowic USG 3D/4D &#124; USG 3D / USG 4D</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Rodzaje głowic USG 3D/4D &#124; USG 3D / USG 4D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=5#comment-49</guid>
		<description>[...] aparatu ultrasonograficznego – zarówno klasycznego, dwuwymiarowego, jak i USG 3D/4D – to ta jego część, którą lekarz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aparatu ultrasonograficznego – zarówno klasycznego, dwuwymiarowego, jak i USG 3D/4D – to ta jego część, którą lekarz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trójwymiarowe USG &#124; USG 3D / USG 4D</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Trójwymiarowe USG &#124; USG 3D / USG 4D</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=5#comment-30</guid>
		<description>[...] USG jest badaniem najchętniej wykonywanym przez wszystkie kobiety w ciąży. Każda przyszła mama – a także każdy przyszły ojciec – podkreśla, że nie ma nic bardziej wzruszającego niż zobaczenie na własne oczy, jak bije serce maluszka, albo chociaż konturów jego maleńkiego ciałka. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] USG jest badaniem najchętniej wykonywanym przez wszystkie kobiety w ciąży. Każda przyszła mama – a także każdy przyszły ojciec – podkreśla, że nie ma nic bardziej wzruszającego niż zobaczenie na własne oczy, jak bije serce maluszka, albo chociaż konturów jego maleńkiego ciałka. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nieinwazyjne badania prenatalne &#124; USG 3D / USG 4D</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Nieinwazyjne badania prenatalne &#124; USG 3D / USG 4D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=5#comment-24</guid>
		<description>[...] USG To powszechnie stosowane w diagnostyce prenatalnej badanie wykonuje się przez powłoki brzuszne lub pochwę przyszłej mamy za pomocą aparatu ultrasonograficznego. Służy ono ocenie rozwoju płodu oraz stanu łożyska i macicy, a także wykrywa i diagnozuje wiele wrodzonych chorób. USG wykonuje się kilkakrotnie w trakcie każdej ciąży. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] USG To powszechnie stosowane w diagnostyce prenatalnej badanie wykonuje się przez powłoki brzuszne lub pochwę przyszłej mamy za pomocą aparatu ultrasonograficznego. Służy ono ocenie rozwoju płodu oraz stanu łożyska i macicy, a także wykrywa i diagnozuje wiele wrodzonych chorób. USG wykonuje się kilkakrotnie w trakcie każdej ciąży. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

