<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do USG 3D / USG 4D</title>
	<atom:link href="http://www.usg-3d.wroclaw.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl</link>
	<description>Strona o USG 3D, USG 4D i ciąży</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Marihuana w czasie ciąży, którego autorem jest srel</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/marihuana-w-ciazy/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>srel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=39#comment-156</guid>
		<description>Brawa dla redaktorów polskiego wydania poradnika i autora, który opracował powyższy artykuł. 20 czy prawie 40 lat temu - a kogo to obchodzi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brawa dla redaktorów polskiego wydania poradnika i autora, który opracował powyższy artykuł. 20 czy prawie 40 lat temu &#8211; a kogo to obchodzi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj W ciąży na basenie, którego autorem jest nauka pływania</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/w-ciazy-na-basenie/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>nauka pływania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=175#comment-154</guid>
		<description>Dodałbym ważny szczegół. Pływanie wzmacnia mięśnie pleców, które u kobiet w ciąży są szczególnie obciążone.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dodałbym ważny szczegół. Pływanie wzmacnia mięśnie pleców, które u kobiet w ciąży są szczególnie obciążone.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak często współżyć aby zajść w ciążę?, którego autorem jest Gosia</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/wspolzycie-aby-zajsc-w-ciaze/comment-page-1#comment-153</link>
		<dc:creator>Gosia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=32#comment-153</guid>
		<description>Ja również współżyję tak 2-3 razy podczas dni płodnych. Nie używam żadnego komputera, a mikroskop owulacyjny- afrodyta :) również dobra metoda :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również współżyję tak 2-3 razy podczas dni płodnych. Nie używam żadnego komputera, a mikroskop owulacyjny- afrodyta <img src='http://www.usg-3d.wroclaw.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  również dobra metoda <img src='http://www.usg-3d.wroclaw.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak często współżyć aby zajść w ciążę?, którego autorem jest Asia</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/wspolzycie-aby-zajsc-w-ciaze/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>Asia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=32#comment-146</guid>
		<description>Ja właśnie określałam dni płodne mierząc temperaturę. Mierzyłam zwykłym termometrem, ale później obliczanie różnic itp...masakra, teraz mam komputer cyklu (cyclotest) i jest dużo łatwiej. A co do częstości współżycia to tak 2 razy w ciągu dni płodnych. za często też nie dobrze, bo plemniki podobno tracą na jakości :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja właśnie określałam dni płodne mierząc temperaturę. Mierzyłam zwykłym termometrem, ale później obliczanie różnic itp&#8230;masakra, teraz mam komputer cyklu (cyclotest) i jest dużo łatwiej. A co do częstości współżycia to tak 2 razy w ciągu dni płodnych. za często też nie dobrze, bo plemniki podobno tracą na jakości <img src='http://www.usg-3d.wroclaw.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ultrasonografia, którego autorem jest Jak wybrać ginekologa prowadzącego ciążę? &#124; USG 3D / USG 4D Wrocław</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/ultrasonografia/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Jak wybrać ginekologa prowadzącego ciążę? &#124; USG 3D / USG 4D Wrocław</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=5#comment-77</guid>
		<description>[...] w dziedzinie technologii. Nowoczesne aparaty ultrasonograficzne – najlepiej trójwymiarowe USG 3D i 4D, dające najwyższej jakości obraz płodu – powinny znajdować się w gabinecie każdego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] w dziedzinie technologii. Nowoczesne aparaty ultrasonograficzne – najlepiej trójwymiarowe USG 3D i 4D, dające najwyższej jakości obraz płodu – powinny znajdować się w gabinecie każdego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przenośne aparaty USG, którego autorem jest USG 3D &#8211; aparaty przenośne &#171; Fascynujący świat USG 4D</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/przenosne-aparaty-usg/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>USG 3D &#8211; aparaty przenośne &#171; Fascynujący świat USG 4D</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 00:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=187#comment-63</guid>
		<description>[...] na końcu jest mowa o tym, gdzie takie lekkie aparaty USG znajdują zastosowanie: Przenośne aparaty ultrasonograficzne, jak łatwo się domyślić, są bowiem wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie nie ma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na końcu jest mowa o tym, gdzie takie lekkie aparaty USG znajdują zastosowanie: Przenośne aparaty ultrasonograficzne, jak łatwo się domyślić, są bowiem wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie nie ma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przenośne aparaty USG, którego autorem jest Przenośne aparaty USG &#124; USG 3D Wrocław</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/przenosne-aparaty-usg/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Przenośne aparaty USG &#124; USG 3D Wrocław</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=187#comment-62</guid>
		<description>[...] Przenośne aparaty ultrasonograficzne, jak łatwo się domyślić, są bowiem wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie nie ma możliwości użycia stacjonarnych aparatów USG, czyli w domach pacjentów, na izbach przyjęć, w medycynie ratunkowej i sportowej, a także w weterynarii. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Przenośne aparaty ultrasonograficzne, jak łatwo się domyślić, są bowiem wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie nie ma możliwości użycia stacjonarnych aparatów USG, czyli w domach pacjentów, na izbach przyjęć, w medycynie ratunkowej i sportowej, a także w weterynarii. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj USG w III trymestrze ciąży, którego autorem jest USG 3D w III trymestrze ciąży &#124; USG 3D, ciąża i ja</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/usg-w-iii-trymestrze-ciazy/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>USG 3D w III trymestrze ciąży &#124; USG 3D, ciąża i ja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=208#comment-61</guid>
		<description>[...] i tym razem szybciutko opiszę, co mówił lekarz na temat celów, w jakich wykonuje się badanie USG 3D/4D w III trymestrze ciąży. Oczywiście – dokładnie tak samo, jak za pierwszy i za drugim razem – lekarz ocenia stopień [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i tym razem szybciutko opiszę, co mówił lekarz na temat celów, w jakich wykonuje się badanie USG 3D/4D w III trymestrze ciąży. Oczywiście – dokładnie tak samo, jak za pierwszy i za drugim razem – lekarz ocenia stopień [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj USG przezciemiączkowe, którego autorem jest USG stawów biodrowych &#124; USG 3D / USG 4D Wrocław</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/usg-przezciemiaczkowe/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>USG stawów biodrowych &#124; USG 3D / USG 4D Wrocław</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 12:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=221#comment-59</guid>
		<description>[...] opisywaliśmy typowo „dziecięce” przezciemiączkowe USG, a dzisiaj przedstawimy kolejne z badań ultrasonograficznych – niekoniecznie USG 3D/4D – jakie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] opisywaliśmy typowo „dziecięce” przezciemiączkowe USG, a dzisiaj przedstawimy kolejne z badań ultrasonograficznych – niekoniecznie USG 3D/4D – jakie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj USG przezciemiączkowe, którego autorem jest Badania USG u dzieci &#124; USG 3D / USG 4D</title>
		<link>http://www.usg-3d.wroclaw.pl/usg-przezciemiaczkowe/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Badania USG u dzieci &#124; USG 3D / USG 4D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usg-3d.wroclaw.pl/?p=221#comment-54</guid>
		<description>[...] opisywaliśmy USG przezciemiączkowe, czyli jedyny rodzaj badania ultrasonograficznego, jaki może być wykonywany – z oczywistych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] opisywaliśmy USG przezciemiączkowe, czyli jedyny rodzaj badania ultrasonograficznego, jaki może być wykonywany – z oczywistych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

